- [LED] 스포츠조명
LED스포츠조명, 사각투광등 80W/100W/150W/ 200W/300W견적문의 나라장터 제품보기
제품특징
- 고출력의 뛰어난 조명 효과
- 시뮬레이션을 통한 최적의 발열 설계 적용
- 저전력 소모로 뛰어난 에너지 절감 효과
- 컴팩트하고 심플한 디자인
- 시뮬레이션을 통한 최적의 발열 설계 적용
- 저전력 소모로 뛰어난 에너지 절감 효과
- 컴팩트하고 심플한 디자인
제품사양
고효율 제품
모델명 | 소비전력(W) | 입력전압(V) | 광효율(lm/W) | 색온도(K) | 연색성(Ra) | 총광속(lm) | 역률 | 무게(kg) | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRO-FLS-A-080 | 80 | 220 | 120 | 5700/3000 | 80 | 9600 | 0.9 이상 | 2.5 | IP66 |
ACRO-FLS-A-100 | 100 | 220 | 120 | 5700/3000 | 80 | 12000 | 0.9 이상 | 2.5 | IP66 |
ACRO-FLS-A-150 | 150 | 220 | 120 | 5700/3000 | 80 | 18000 | 0.9 이상 | 3.5 | IP66 |
ACRO-FLS-A-200 | 200 | 220 | 125 | 5700/3000 | 80 | 25000 | 0.9 이상 | 5 | IP66 |
ACRO-FLS-A-300 | 300 | 220 | 125 | 5700/3000 | 80 | 37500 | 0.9 이상 | 5.7 | IP66 |
도면 및 규격서
인증현황
모델명 | 인증마크 |
---|---|
ACRO-FLS-A-080 | |
ACRO-FLS-A-100 | |
ACRO-FLS-A-150 | |
ACRO-FLS-A-200 | |
ACRO-FLS-A-300 |