- [LED] 공장등
공장등 반구형 80W 100W 120W 150W 180W 200W견적문의 나라장터 제품보기
제품특징
- 곡면의 부드러운 디자인
- 반구형 Cover로 빛이 퍼지는 효과
- 확산형은 Cover 전체의 광원 효과로 눈부심을 줄여주는 효과
- 반구형 Cover로 빛이 퍼지는 효과
- 확산형은 Cover 전체의 광원 효과로 눈부심을 줄여주는 효과
제품사양
고효율 제품
모델명 | 소비전력(W) | 입력전압(V) | 광효율(lm/W) | 색온도(K) | 연색성(Ra) | 총광속(lm) | 역률 | 무게(kg) | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRO-FL80-D(D) | 80 | 220 | 120 | 6500 | 80 | 9600 | 0.9 이상 | 2.3 | IP66 |
ACRO-FL100-D(D) | 100 | 220 | 120 | 6500 | 80 | 12000 | 0.9 이상 | 2.3 | IP66 |
ACRO-FL120-D(D) | 120 | 220 | 120 | 6500 | 80 | 14400 | 0.9 이상 | 2.3 | IP66 |
ACRO-FL150-E(D) | 150 | 220 | 120 | 6500 | 80 | 18000 | 0.9 이상 | 2.3 | IP66 |
ACRO-FL180-B(D) | 180 | 220 | 120 | 6500 | 80 | 21600 | 0.9 이상 | 2.3 | IP66 |
ACRO-FL200-C(D) | 200 | 220 | 120 | 6500 | 80 | 24000 | 0.9 이상 | 2.3 | IP66 |
도면 및 규격서
인증현황
모델명 | 인증마크 |
---|---|
ACRO-FL80-D(D) | |
ACRO-FL100-D(D) | |
ACRO-FL120-D(D) | |
ACRO-FL150-E(D) | |
ACRO-FL180-B(D) | |
ACRO-FL200-C(D) |